Über die NFC-Funktion können kompatible Smartphones im Handumdrehen durch einen einfachen Datenaustausch per NFC-Funkstandard mit dem DPX-5000BT gekoppelt werden. NFC steht für "Near Field Communication" und ermöglicht den Datenaustausch zwischen zwei Geräten, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.
Die Freisprecheinrichtung des DPX-5000BT unterstützt neben den bekannten Funktionen zum Freisprechen (HFP 1.6) und Musikstreaming (A2DP) auch das erweiterte Music-Browsing Profil AVRCP 1.5, mit dem auch im A2DP Modus komfortabel und gezielt vom Autoradio aus nach einzelnen Musikstücken auf dem Handy gesucht werden kann. Zusätzlich können auch zwei Telefone parallel mit dem Autoradio gekoppelt werden.
Das Übertragungsprotokoll AOA 2.0 erlaubt diesem Doppel-DIN Receiver, direkt auf die Mediendateien eines Android-Smartphones zuzugreifen. Dazu lässt sich der Mediaplayer des Smartphones sogar komfortabel über die Radiotastatur bedienen. Ob Play, Pause, Skip, nächster oder voriger Ordner, Suche nach Interpret, Album, Titel oder hinterlegten Metadaten – die Bedienung des Smartphones ist jetzt genauso einfach und umfangreich wie die Steuerung eines Audioplayers. Dazu muss das Smartphone über USB verbunden und auf dem Telefon die „Kenwood Music Play“-App installiert sein.
Zudem glänzt der DPX-5000BT mit edler Optik und einem kontrastreichem VA LC-Display, dieses ist nicht nur um 20% vergrößert worden, sondern lässt sich im Vergleich zu gewöhnlichen TN-Displays auch aus verschiedenen Winkeln und bei Sonnenlicht deutlich besser ablesen. Auf Wunsch kann das Display farblich ans Fahrzeug-Cockpit angepasst werden, hierzu stehen zehn Grundfarben und das mehrstufige Farbraster für die persönliche Gestaltung der Gerätebeleuchtung zur Verfügung.
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
| DIN-Größe | 2 DIN |
| Tastenbeleuchtung | Variabel |
| Drehregler & Steuerknopf | Ja |
| Musiksuchfunktion | Ja |
| Back-up Speicher | Senderspeicher |
| Beep-Ton | Ja |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
| Integrierter Anschluss | 16poliger Molexanschluss |
| ISO-Anschluss | Ja |
| Integriertes Bluetooth-Modul | Ja |
| USB-Host-Anschluss | Ja |
| Updatemöglichkeit | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
| Displaytyp | Neues VA-type LCD |
| Anzeigensegment | 13Seg. X 13 Digit / 1,5 line |
| Display-Beleuchtung | Variable über RGB LED |
| Variable Beleuchtung | Ja |
| Spectrum Analyser | 13 Band |
| Helligkeitsregler (Dimmer) | Manuel / Timer |
| Helligkeit | 0-31 Schritte |
| Farbsättigung | Ja |
| Schwarzwert | Ja |
| Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
| Demo Modus | Ja |
| Wählbare Menüsprache | Englisch, Spanisch, Russisch |
| Sprache der TAG Anzeige | Englisch, Spanisch, Russsich, Griechisch und Türkisch |
Design-Merkmale
| Lautstärkedrehregler & Steuerknopf oder Drehrad | Verchromt |
| Tastendesign | Schwarz glänzend |
| Abdeckrahmen | schwarzer, spritzgussgeformter Kunststoff |
| Dreieckbeleuchtung | Rot |
| Hinterleuchtete Bedienelemente | Variabel |
| Beleuchtete Frontanschlüsse | Variabel |
| Tastenbeleuchtung | Variable über RGB LED |
| Beleuchtung des USB/AUX-Eingangs | Variabel |
| Display-Beleuchtung | Variable über RGB LED |
| Helligkeitsregelung (Tasten) | Ja |
| Brightness Control (Display) | 0 - 31 Schritten |
| Dimmer (Tasten) | Manuel / Timer |
| Dimmer Control (Display) | Manuel / Timer |
| Variable Beleuchtung | Ja |
| Lightning bar | Ja |
| Music Synchronized Illumination | Ja |
| Staubschutz für Frontanschlüsse | Ja |
Ausstattungsmerkmale Tuner
| Radio Daten System | Ja |
| Radio Text Plus | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| UKW-Empfang | Ja |
| AM (MW/LW) Empfang | Ja |
| AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
| Lokale Suche | Ja |
| Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
| Stationsspeicher (UKW/MW) | 24 Speicher (18UKW / 6MW) |
| Senderspeicher für UKW & MW | 6 Speicher |
| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | Ja |
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
| Permanenter Festsenderspeicher | Ja |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
| PTY News | |
| Enhanced Other Networks | Ja |
Abspielbare Audio-Dateien
| Wiedergabe von AAC Dateien | CD/USB |
| Wiedergabe von MP3 Dateien | CD/USB |
| Wiedergabe von WMA Dateien | CD/USB |
| Wiedergabe von WAV Dateien | USB |
| Wiedergabe von FLAC Dateien | USB |
Ausstattungsmerkmale CD-Laufwerk
| Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
| MP3-Wiedergabe mit ID3-Tag-Anzeige | Ja |
| WMA (Windows Media Audio) Wiedergabe | Ja |
| CD Text-Unterstützung | Ja |
| Digitaler Audio-Converter | 24-Bit |
| 0-Bit Mute | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
| USB - Anschluss | Ja, Fronteingang mit Staubschutzabdeckung |
| USB Standard | 2.0 Full Speed |
| Drive Change | Ja |
| Kenwood Music Player App | Ja |
| Android Open Accessory AOA | |
| Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| 1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
| Made for iPod & iPhone * | Ja |
| iPod-Direktanschluss | mit optionalem Kabel KCA-iP102 (40pin) oder iP103 (Lightning Adapter) |
| Audiowiedergabe | Ja |
| Suche über Musikarchiv | Ja |
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
| Manuelle Bedienung des iPods | Ja |
| Aupeo! App Link | Ja |
| Umkehrsuche | Ja |
| Anschluss iPod Classic* | 80G/120G/160G |
| Anschluss iPod Touch* | 2nd/3rd/4th/5th generation |
| Anschluss iPod Nano* | 3rd/4th/5th/6th/7th generation |
| Works with iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6Plus |
| Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
| Akku-Ladefunktion | Ja |
| * Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update | |
Ausstattungsmerkmale Audio
| Max. Ausgangsleistung | 50 W x 4 |
| MOSFET Leistungs-IC | Ja |
| Vorverstärkerausgang | 3 Cinchanschlüsse |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V |
| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
| 2-Wege Frequenzweiche | Ja |
| 3-Wege Frequenzweiche (bi-amp connection) | Ja |
| Tone Control / Easy EQ | 13 band, 8 presets |
| Loudness Control | Off/Low/High |
| Bass Boost-Schaltung | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Hoch- und Tiefpassfilter | Ja |
| Kenwood Sound Reconstruction | Ja |
| Space Enhancer | Ja |
| Realizer | Ja |
| Drive EQ (Equalizer) | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
| Freisprecheinrichtung HPF (Hands Free Profile) | V1.6 |
| Hands Free Profile mit hoher Klangqualität | HFP V1.6 |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
| Audio Streaming mit hoher Klangqualität | AAC |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| AVRCP Profil | Ja |
| Wireless Music Browsing (AVRCP 1.5) | Ja |
| Easy Pairing über NFC | Ja |
| iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
| Voice Dialing / Siri Eyes Free | Ja |
| Max. Anzahl der zu registrienden Handys | 10 Mobiltelefone |
| 2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Private mode | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Echokompensator | Ja |
| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
| Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
| Signalstärke | Ja |
| Batterieladezustand | Ja |
| Überprüfung der Kompatibilität | Ja |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | Ja |
| Firmware-Aktualisierung | Ja |
| * abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Anschlussmöglichkeit
| Front-USB & AUX-Eingang | Ja |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
| Stromanschluss | Molex auf ISO |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
| UKW/AM-Antennenanschluss | Ja |
| Anschluss für Freisprechmikrofon | Ja |
Technische Daten Tuner
| UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,71?V/75 Ohm (S/N 26 dB) |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 2 ?V/75 Ohm (S/N 26 dB) |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 64 dB |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 28,2 ?V (S/N ##NUM2## dB) |
| LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 50 ?V (S/N ##NUM2## dB) |
Codec Spezifikation
| MP3 Format | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Format | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
| AAC Format | AAC-LC “.m4a” files |
| WAV Format | Linear - PCM Files |
| FLAC Format | FLAC-Dateien (bis zu 48kHz/16bit) |
Technische Daten CD-Laufwerk
| Laser-Diode | GaAIAs |
| Digitaler Filter (D/A) | 8 faches OverSampling |
| Digital/Analog-Wandler | 24 Bit |
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
| Übertragungsbereich | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
| Signal/Rauschabstand | 105 dB (1 kHz) |
| Dynamikbereich | 90 dB |
| Kanaltrennung | 85 dB |
| MP3-Decoder | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer |
| WMA-Decoder | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
| AAC-Decoder | AAC-LC".m4a" Dateien |
Technische Daten USB
| Kompatibilität der USB-Version | USB 1.1/2.0 Full Speed |
| Datei-System | FAT 32/16/12 |
| Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
| MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Decodierung | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
| AAC Deodierung | AAC-LC "m4a" Dateien |
| WAV Decodierung | Linear - PCM Files |
| FLAC Decodierung | FLAC Dateien |
Technische Daten Audio
| Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
| Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 600 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Übertragungsbereich Aux-Eingang | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| Max. Eingangspegel AUX | 1000 mV |
| Impedanz AUX-Eingang | 30 kOhm |
| Grafischer Equalizer | 13-Band |
| G. EQ. Frequenz | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
| G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB |
Technische Daten Bluetooth
| Standard | bluetooth V2.1+EDR/Bluetooth V3.0 |
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja |
| Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
| Audio-Formate | SBC/AAC |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
Zubehör des DPX-X5000BT
| Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
| Abdeckrahmen | Ja |
| Einbaurahmen | Ja |
| Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) | 25 cm |
| Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
| Mehrsprachige Bedienungsanleitung enthalten | Quick-Guide |
| Downloadbare Bedienungsanleitung | Ja |
Technische Daten Allgemein
| Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
| Max. Stromaufnahme | 10 A |
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 111 x 158 mm |
| Gewicht | 1700 gr |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |