Details
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Helix/Match Helix |
| RMS Belastbarkeit (Watt): | 100 |
| MAX Belastbarkeit (Watt): | 200 |
| Impedanz (Ohm): | 4 |
Beschreibung
| Leistung RMS / Max. | P | 100 / 200 Watt |
| Impedanz | Z | 1 x 4 ? |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,6 ? |
| Frequenzbereich | 25 - 250 Hz | |
| Resonanzfrequenz | Fs | 51 Hz |
| Mechanische Güte | Qms | 7,24 |
| Elektrische Güte | Qes | 0,71 |
| Gesamtgüte | Qts | 0,64 |
| Nachgiebigkeit | Cms | 276 µm/N |
| Äquivalentvolumen | Vas | 18 L |
| Kraftfaktor | B*I | 7,6 Tm |
| Wirkungsgrad 1 W / 1 m | SPL | 88 dB |
| Membranfläche | Sd | 216 cm² |
| Bewegte Masse | Mms | 35 g |
| Membranmaterial | Papiermembran | |
| Mechanischer Widerstand | Rms | 1,6 kg/s |
| Schwingspulendurchmesser | ø | 37 mm |
| Schwingspulenwickelbreite | 16 mm | |
| Max. linearer Membranhub | Xmax | +/- 5 mm |
| Modell | Modellart | Baureihe | Baujahr |
| C | Cabrio Coupe Limousine T-Modell |
A205 C205 W205 S205 |
ab 2016 ab 2015 ab 2014 ab 2014 |
| E | Cabrio Coupe Limousine T-Modell |
A238 C238 W213 S213 |
ab 2017 ab 2017 ab 2016 ab 2016 |
| GLC | SUV SUV Coupe |
X253 C253 |
ab 2015 ab 2015 |
| S | Limousine | W222 | ab 2013 |